2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a
Rendezvénykapacitás: 1200 fő
Budapesttől való távolság: 60 km
Rendezvény kapacitás télen: 1200 fő
Szállás helyben:800 fő
Rendezvénykapacitás: 1200 fő
Budapesttől való távolság: 60 km
Bemutatkozás
A Dunaújvárosi Főiskola Sport- Rendezvény- és Konferencia Központja 1200 ülő- illetve 1500 állóvendég fogadására alkalmas. Rendezvényhelyszíneik klimatizáltak, hangosítással és kivetítő rendszerrel rendelkeznek. Professzionális médiaháttér (tv- és rádióstúdió), mellett hajókirándulás, wellness programok, borkóstolók, könnyűzenei programok szervezése, ingyenes parkolás, zárt parkolók állnak a vendégek rendelkezésére. 1200 fős Sport- és Rendezvénycsarnok, 320 fős előadóterem, 200 fős konferenciaterem, 4 tolmácsfülkével, 100 fős professzionális TV-stúdió, 25-40-60-100 fős előadók, szekciótermek közül választhat a Dunaújvárosi Főiskolán.Rendezvény adatok
Rendezvény kapacitás nyáron: 1200 főRendezvény kapacitás télen: 1200 fő
Szállás helyben:800 fő
Termek
| Terem neve | Alap- terület | Belma- gasság | Term. fény | Klíma | Söté- títés | Oszt- ható |
Burkolat | Tagolt | Álló- fogad. | Szék- sor | Iskola pados | "U" alak | Kör alak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-09-es nagyelőadó | 250 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 341 fő | 0 fő | 0 fő | |
| A-120 | 84 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 30 fő | 0 fő | 0 fő | |
| A-121 | 55 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 20 fő | 0 fő | 0 fő | |
| A-122 | 55 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 20 fő | 0 fő | 0 fő | |
| A-123 | 52 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 20 fő | 0 fő | 0 fő | |
| F-303 | 86 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 70 fő | 0 fő | 0 fő | |
| F-324 | 40 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 25 fő | 0 fő | 0 fő | |
| F-326 | 107 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 126 fő | 0 fő | 0 fő | |
| I-307 | 92 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 50 fő | 0 fő | 0 fő | |
| K-06 | 60 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 20 fő | 0 fő | 0 fő | |
| Kék szalon | 153 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 120 fő | 0 fő | 0 fő | |
| Konferencia terem | 206 m² | - | - | - | - | - | - | 196 fő | 196 fő | 0 fő | 0 fő | 0 fő | |
| M-136 | 170 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 180 fő | 0 fő | 0 fő | |
| M-40 | 224 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 240 fő | 0 fő | 0 fő | |
| Médiacentrum | 260 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 64 fő | 0 fő | 0 fő | |
| Rendezvénycsarnok | 942 m² | - | - | - | - | taraflex burkolás | - | 1500 fő | 1200 fő | 0 fő | 0 fő | 0 fő | |
| Tanácsterem | 75 m² | - | - | - | - | - | - | 0 fő | 0 fő | 30 fő | 0 fő | 0 fő |
Vendeglátás lehetőségei: Catering részben vihető
Rendezvény technika: Technika vihető
Technikai felszereltség: Internet csatlakozás, PC, Projektor, Vetítővászon, Wifi
További jellemzők
Akadálymentesített épület: IgenWireless internet: Igen
Szobák
Háromcsillagos szobák: 150 db, Egyágyas szobák: 10 db, Kétágyas szobák: 40 db, Franciaágyas szobák: 100 db, Zuhanyzós: 150 db,Szobafelszereltség: Internet
Elhelyezkedés és parkolás
Legközelebbi repülőtér: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (60 km), Legközelebbi buszmegálló: 300 m, Legközelebbi vasútállomás: 2000 m, Személygépkocsi kapacitás: 120 db, Autóbusz kapacitás: 8 db
A térkép betöltése folyamatban!
Ajánlatkérés
